Eidgenössische VolksabstimmungAm 28. November 2010 werden zwei eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung gebracht.
|
 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Ausschaffungsinitiative mit Gegenvorschlag |
Formulierung: | Volksinitiative vom 15. Februar 2008 „Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)“ sowie über den direkten Gegenentwurf (Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010) über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung) |
Stimmbeteiligung: | 60.98 |
Ergebnis: | Die "Ausschaffungsinitiative" wurde angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
10835 |
6993 |
34 |
416 |
Gegenvorschlag: |
7298 |
10278 |
34 |
416 |
| Vorlage |
Gegenvorschlag |
Leer |
Ungültig |
Stichfrage: |
10072 |
7217 |
34 |
416 |
| Steuergerechtigkeits-Initiative |
Formulierung: | Volksinitiative vom 6. Mai 2008 „Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)“ |
Stimmbeteiligung: | 60.51 |
Ergebnis: | Die "Steuergerechtigkeits-Initiative" wurde abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
3540 |
14077 |
285 |
390 |
|