Abstimmung vom 11. März 2012Nebst den eidgenössischen Vorlagen wird über keine kantonale Vorlage abgestimmt. Über kommunale Vorlagen wird in den Gemeinden Beckenried, Buochs und Stansstad abgestimmt.
|
 |
| Eidgenössische Vorlagen |
| Volksinitiative "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!" |
Formulierung: | Eidgenössische Volksinitiative "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!" |
Beschreibung: | Erläuterungen des Bundesrates |
Stimmbeteiligung: | 48.38 |
Ergebnis: | Die Volksinitiative wurde abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
6000 |
8302 |
198 |
231 |
| "Bauspar-Initiative" |
Formulierung: | Eidgenössische Volksinitiative "Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)" |
Beschreibung: | Erläuterungen des Bundesrates |
Stimmbeteiligung: | 48.19 |
Ergebnis: | Die Volksinitiative wurde abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
5820 |
8149 |
469 |
233 |
| Volksinitiative "6 Wochen Ferien für alle" |
Formulierung: | Eidgenössische Volksinitiative "6 Wochen Ferien für alle" |
Beschreibung: | Erläuterungen des Bundesrates |
Stimmbeteiligung: | 48.68 |
Ergebnis: | Die Volksinitiative wurde abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
3137 |
11379 |
73 |
232 |
| Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke |
Formulierung: | Bundesbeschluss über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative "Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls") |
Beschreibung: | Erläuterungen des Bundesrates |
Stimmbeteiligung: | 48.04 |
Ergebnis: | Der Bundesbeschluss wurde angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
11698 |
2186 |
512 |
230 |
| Bundesgesetz über die Buchpreisbindung |
Formulierung: | Bundesgesetz über die Buchpeisbindung |
Beschreibung: | Erläuterungen des Bundesrates |
Stimmbeteiligung: | 48.08 |
Ergebnis: | Das Bundesgesetz wurde abgelehnt.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
5530 |
8372 |
506 |
231 |
|